Microbank Fondo Ético
| VAL. ESF 11/03/2013 | ||||
| MICROBANK FONDO ÉTICO, FI (Antes Foncaixa Privada Fondo Activo Ético) | 29 | |||
| 1. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ANÁLISIS | 16 | |||
| 1.1. COMITÉ ASG/ÉTICO: Presencia de un comité (interno o externo a la entidad financiera) que fija los parámetros y garantiza la calidad ASG/ética del fondo |
3
| |||
| Existe un Comité Ético que propone el universo de empresas en las que invertir | ||||
| No ofrece información de las veces que se reúne el Comité pero como mínimo 1 vez al año | ||||
| No hay información y transparencia sobre las actividades del comité. Hablan de la composición y de sus funciones pero no del procedimiento de inversión, ni reuniones | ||||
| Dentro de los componentes del Comité hay expertos independientes | ||||
| Dentro de los componentes del Comité las 4 ONG que están dentro reciben la donación solidaria | ||||
| 1.2. RATING ASG/ÉTICO: (Se valora más positivamente aquellas fuentes que demuestren una total desvinculación en relación a variables financieras. No se valora la existencia de Comité ya valorada en el apartado anterior) |
4 | |||
| Se utiliza EIRIS además de la información del Comité Ético | ||||
| Disponen de un Ideario Ético específico | ||||
| 1.3. PARTICIPACIÓN DE LOS INVERSORES | 0 | |||
| No existe participación de los inversores ni en el Ideario Ético, ni en las reuniones periódicas, ni en la toma de decisiones ASG de valores Invertibles. No se le envían cuestionarios al particular por parte de la gestora | ||||
| 1.4 CRITERIOS DE ANÁLISIS ASG | 9 | |||
| Utiliza 6 criterios de exclusión: armamento, centrales nucleares, tabaco, vulneración de DD.HH., Código Farmacéutico y/o Código Internacional de la Leche Materna Infantil | ||||
| Utiliza 5 criterios de valoración: medio ambiente, DD.HH., grupos de interés, y gobierno corporativo | ||||
| No utiliza best in class | ||||
| Utiliza 1 criterio de exclusión/ valoración en la selección de la renta pública: pertenecerán a los países clasificados como de desarrollo humano muy alto en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por Naciones Unidas | ||||
| No se realiza engagement | ||||
| No utiliza ninguna herramienta de Certificación tipo AA 1000, SA 8000 o ISO 26000 | ||||
| 2. CONTROLES POST-INVERSIÓN | 2 | |||
| Los controles post-inversión los realiza el Comité Ético a través de EIRIS aunque no indica con qué frecuencia actualiza la información | ||||
| No se ofrece información de los hechos relevantes al partícipe referente a los aspectos ASG/éticos del fondo | ||||
| No dispone de ninguna certificación o sello ISR | ||||
| 3. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR ENTIDAD GESTORA O COMERCIALIZADORA | 11
| |||
| 3.1. INFORMACIÓN EN FOLLETOS REGISTRADOS EN LA CNMV | ||||
| Los folletos registrados en la CNMV contienen información de fácil comprensión pero es escueta e incompleta respecto a los temas éticos o de ISR referentes al Comité | ||||
| 3.2. INFORMACIÓN EN PÁGINAS WEB | ||||
| La información se encuentra en la página web de la Caja de Ahorros La Caixa pero no es fácil de encontrar (más de 3 clics) | ||||
| No existe clasificación de Fondos Éticos o ISR en la página | ||||
| La información de la página Web describe los criterios de selección de los valores y la existencia y composición del Comité pero no de los controles postinversión ni de su información al partícipe | ||||
| En la página web se encuentran disponibles los folletos comerciales y de la CNMV así como los informes trimestrales, semestrales y el anual | ||||
| RENTABILIDAD 11/03/2013 | ||||
| 2013 | 1 año | 3 años | 5 años | |
| 1,93% | 6,16% | -0,48% | -0,46% | |
| Fecha Lanzamiento | Patrimonio (Millon. €) | Tipo Inversión | Zona Geográfica |
Volatilidad |
| 25/03/1999 | 5,12 | RF Mixta Internacional | Internacional | 6,16% |
| Gestora | Grupo | |||
| INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | http://www.lacaixa.com/corporate/home_es.html | |||